技术参数 | 单位 | SP0937 | SP1040 | SP1250 | SP1380 | SP1440 | SP1500 | SP1560 | SP1667 | SP1839 | SP1850 | SP1875 | |
结构参数 | 像素间距 | 毫米(mm) | 0.9375mm | 1.0416mm | 1.25mm | 1.389mm | 1.449mm | 1.50mm | 1.5625mm | 1.667mm | 1.839mm | 1.852mm | 1.875mm |
像素构成 | RGBSMD | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | |
分辨率 | 平米(m2) | 1,137,777 | 460,800 | 640,000 | 520,000 | 476,280 | 444,444 | 409,600 | 360,000 | 295,660 | 284,444 | 284,444 | |
箱体尺寸(WxHxD) | 毫米(mm) | 600x337.5mm | 600x337.5mm | 600x337.5mm (可选) |
400x300mm | 600x337.5mm (可选) |
480x480mm (可选) |
600x337.5mm (可选) |
480x270mm (可选) |
640x480mm | 400x300mm | 600x337.5mm (可选) |
|
箱体分辨率(WxH) | 点(Pixel) | 640x360 | 576x324 | 480x270 | 288x216 | 416x234 | 320x320 | 384x216 | 288x162 | 348x261 | 216x162 | 320x180 | |
箱体材质 | / | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | |
维护方式 | / | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | |
箱体平整度 | 毫米(mm) | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | |
模组尺寸(WxH) | 毫米(mm) | 300x168.75mm | 300x168.75mm | 300x168.75mm (可选) |
200x150mm | 300x168.75mm (可选) |
240x240mm (可选) |
300x168.75mm (可选) |
240x135mm (可选) |
320x160mm | 200x150mm | 300x168.75mm (可选) |
|
模组分辨率(WxH) | 点(Pixel) | 320x180 | 288x162 | 240x135 | 144x108 | 208x117 | 160x160 | 192x108 | 144x81 | 174x87 | 108x81 | 160x90 | |
箱体模组构成(WxH) | Pcs | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x3 | 2x2 | 2x2 | |
光学参数 | 白平衡亮度(校正后) | 尼特(nit) | 400-600 | 400-600 | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
对比度 | / | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
视角 | 度(°) | 水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
|
色温 | K | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | |
色坐标(可调) | [x,y] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | |
亮度均匀性 | / | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | |
色度均匀性 | / | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | |
系统性能 | 最大刷新率 | 赫兹(Hz) | 3,840(可调) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
换帧频率 | 赫兹(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
灰度等级 | 位(bit) | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | |
显示颜色 | 百万(M) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
扫描方式 | / | 48 | 48 | 45 | 27 | 39 | 40 | 54 | 48 | 58 | 27 | 45 | |
电气参数 | 供电要求 | 伏特(VAC) | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz |
峰值功耗 | 瓦/平方(W/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
平均功耗 | 瓦/平方(W/m²) | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | |
使用参数 | 工作温度范围 | 摄氏度(°C) | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C |
作湿度范围 | (%RH) | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | |
储存温度范围 | 摄氏度(°C) | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | |
使用环境 | / | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | |
防尘防水等级 | IP | 30(正面IP54) | 30(正面IP43) | 30(正面IP43) | 30(正面IP43) | 30(正面IP43) | 30(正面IP43) | 30(正面IP43) | 30(正面IP43) | 30(正面IP43) | 30(正面IP43) | 30(正面IP43) | |
寿命 | 小时(Hr) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
深圳市宝安区西乡街道满京华艺峦大厦1座19层1901号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
zhaorui@fiontu.com
0755-86672363
方图智能(深圳)科技集团股份有限公司(方图FionTu)成立于2011年,方图智能专注于现代会议音频设备的研发、设计、生产和销售。方图FionTu产品包括全数字会议系统(会议讨论、电子表决、同声传译、无纸化会议)、音频扩声、高清摄像机、录播服务器、电子会议白板等。方图智能拥有会议系统的全部核心技术与自主知识产权,方图智能在多个领域居国际领先水平,提供从小型会议讨论到大型国际会议全系列系统解决方案。