参数名称 | 单位 | SP1923 | SP2000 | SP2083 | SP2200 | SP2500 | SP3000 | SP4000 | SP5000 | |
结构参数 | 像素间距 | 毫米(mm) | 1.923mm | 2.0mm | 2.083mm | 2.222mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm |
像素构成 | RGBSMD | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | |
分辨率 | 平米(m 2 ) | 270,400 | 250,000 | 230,400 | 202,500 | 160,000 | 111,111 | 62,500 | 40,000 | |
箱体尺寸(WxH) | 毫米(mm) | 400x300mm (可选) |
640x480mm (可选) |
400x450mm (可选) |
480x480mm (可选) |
640x480mm (可选) |
576x576mm (可选) |
512x512mm (可选) |
640x480mm (可选) |
|
箱体分辨率(WxH) | 点(Pixel) | 208x156 | 320x240 | 192x216 | 216x216 | 256x192 | 192x192 | 128x128 | 128x96 | |
箱体材质 | / | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | |
维护方式 | / | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | |
箱体平整度 | 毫米(mm) | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | |
模组尺寸(WxH) | 毫米(mm) | 200x150mm | 320x160mm(可选) | 200x225mm(可选) | 160x160mm | 320x160mm(可选) | 192x192mm(可选) | 256x128mm(可选) | 320x160mm | |
模组分辨率(WxH) | 点(Pixel) | 104x78 | 160x80 | 96x108 | 72x72 | 128x64 | 64x64 | 64x32 | 64x32 | |
箱体模组构成(WxH) | Pcs | 2x2 | 2x3 | 2x2 | 3x3 | 2x3 | 3x3 | 2x4 | 2x3 | |
光学参数 | 白平衡亮度(校正后) | 尼特(nit) | 450-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1200 | 500-1200 |
对比度 | / | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
视角 | 度(°) | 水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
水平160°,垂直150° (@50%亮度) |
水平160°,垂直150° (@50%亮度) |
水平160°,垂直150° (@50%亮度) |
水平160°,垂直150° (@50%亮度) |
|
色温 | K | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | |
色坐标(可调) | [x,y] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | |
亮度均匀性 | / | >98% | >98% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | |
色度均匀性 | / | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | |
系统性能 | 最大刷新率 | 赫兹(Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
换帧频率 | 赫兹(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
灰度等级 | 位(bit) | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | |
显示颜色 | 百万(M) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
扫描方式 | / | 26 | 40 | 36 | 36 | 32 | 32 | 16 | 16 | |
电气参数 | 供电要求 | 伏特(VAC) | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz |
峰值功耗 | 瓦/平方(W/m²) | 600 | 650 | 650 | 650 | 680 | 680 | 680 | 680 | |
平均功耗 | 瓦/平方(W/m²) | 230 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
使用参数 | 工作温度范围 | 摄氏度(°C) | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C |
作湿度范围 | (%RH) | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | |
储存温度范围 | 摄氏度(°C) | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | |
使用环境 | / | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | ||
防尘防水等级 | IP | 30(正面IP43) | 30(正面IP43) | 30(正面IP43) | 30(正面IP43) | 30(正面IP43) | 30(正面IP43) | 30(正面IP43) | 30(正面IP43) | |
寿命 | 小时(Hr) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
深圳市宝安区西乡街道满京华艺峦大厦1座19层1901号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
zhaorui@fiontu.com
0755-86672363
方图智能(深圳)科技集团股份有限公司(方图FionTu)成立于2011年,方图智能专注于现代会议音频设备的研发、设计、生产和销售。方图FionTu产品包括全数字会议系统(会议讨论、电子表决、同声传译、无纸化会议)、音频扩声、高清摄像机、录播服务器、电子会议白板等。方图智能拥有会议系统的全部核心技术与自主知识产权,方图智能在多个领域居国际领先水平,提供从小型会议讨论到大型国际会议全系列系统解决方案。