参数名称 | 单位 | 户外球场屏 | 户外灯杆屏 | |||||
OBP6660 | OBP8000 | OBP10000 | OLP4000 | OLP5000 | OLP6000 | |||
结构参数 | 像素间距 | 毫米(mm) | 6.66mm | 8.0mm | 10.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm |
像素构成 | RGBSMD | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | |
分辨率 | 平米(m 2 ) | 22,500 | 15,625 | 10,000 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | |
箱体尺寸(WxH) | 毫米(mm) | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 768x1280mm | 800x1280mm | 960x1440mm | |
箱体分辨率(WxH) | 点(Pixel) | 384x384 | 320x320 | 320x240 | 192x192 | 160x160 | 128x96 | |
箱体材质 | / | 铝/铁箱 | 铝/铁箱 | 铝/铁箱 | 铝/铁箱 | 铝/铁箱 | 铝/铁箱 | |
维护方式 | / | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | |
箱体平整度 | 毫米(mm) | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | |
模组尺寸(WxH) | 毫米(mm) | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 256x128mm | 320x160mm | 320x160mm | |
模组分辨率(WxH) | 点(Pixel) | 48x24 | 40x20 | 32x16 | 64x32 | 64x32 | 54x27 | |
箱体模组构成(WxH) | Pcs | 3x6 | 3x6 | 3x6 | 3x10 | 4x5 | 3x9 | |
光学参数 | 白平衡亮度(校正后) | 尼特(nit) | >6500 | >6500 | >6500 | >6000 | >6000 | >6500 |
对比度 | / | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
视角 | 度(°) | 水平150°,垂直140° (@50%亮度) |
水平150°,垂直140° (@50%亮度) |
水平150°,垂直140° (@50%亮度) |
水平150°,垂直140° (@50%亮度) |
水平150°,垂直140° (@50%亮度) |
水平150°,垂直140° (@50%亮度) |
|
色温 | K | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | |
色坐标(可调) | [x,y] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | |
亮度均匀性 | / | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | |
色度均匀性 | / | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | |
系统性能 | 最大刷新率 | 赫兹(Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
换帧频率 | 赫兹(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
灰度等级 | 位(bit) | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | |
显示颜色 | 百万(M) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
扫描方式 | / | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | |
电气参数 | 供电要求 | 伏特(VAC) | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz |
峰值功耗 | 瓦/平方(W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
平均功耗 | 瓦/平方(W/m²) | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
使用参数 | 工作温度范围 | 摄氏度(°C) | -20°to+50°C | -20°to+50°C | -20°to+50°C | -20°to+50°C | -20°to+50°C | -20°to+50°C |
作湿度范围 | (%RH) | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | |
储存温度范围 | 摄氏度(°C) | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | |
使用环境 | / | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 | |
防尘防水等级 | IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
寿命 | 小时(Hr) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
深圳市宝安区西乡街道满京华艺峦大厦1座19层1901号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
zhaorui@fiontu.com
0755-86672363
方图智能(深圳)科技集团股份有限公司(方图FionTu)成立于2011年,方图智能专注于现代会议音频设备的研发、设计、生产和销售。方图FionTu产品包括全数字会议系统(会议讨论、电子表决、同声传译、无纸化会议)、音频扩声、高清摄像机、录播服务器、电子会议白板等。方图智能拥有会议系统的全部核心技术与自主知识产权,方图智能在多个领域居国际领先水平,提供从小型会议讨论到大型国际会议全系列系统解决方案。